<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Roma und Nicht-Roma im Konflikt</title>
	<atom:link href="http://www.roma-service.at/dromablog/?feed=rss2&#038;p=6223" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roma-service.at/dromablog/?p=6223</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 09:55:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tweets that mention dROMa-Blog &#124; Weblog zu Romathemen Umfrage: Roma und Nicht-Roma im Konflikt :: -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.roma-service.at/dromablog/?p=6223&#038;cpage=1#comment-2469</link>
		<dc:creator>Tweets that mention dROMa-Blog &#124; Weblog zu Romathemen Umfrage: Roma und Nicht-Roma im Konflikt :: -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-service.at/dromablog/?p=6223#comment-2469</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Roma-Service, Isaria ★ . Isaria ★ said: Roma &amp; Nicht-Roma im Konflikt: 51% d. #Ungarn sehen Verschärfung, nur 6% glauben an d. Möglichkeit einer Verbesserung. http://bit.ly/6nUjSL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Roma-Service, Isaria ★ . Isaria ★ said: Roma &amp; Nicht-Roma im Konflikt: 51% d. #Ungarn sehen Verschärfung, nur 6% glauben an d. Möglichkeit einer Verbesserung. <a href="http://bit.ly/6nUjSL" rel="nofollow">http://bit.ly/6nUjSL</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
