<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutsche Au­to­ri­ta­ris­mus-Stu­die veröffentlicht</title>
	<atom:link href="http://www.roma-service.at/dromablog/?feed=rss2&#038;p=46552" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roma-service.at/dromablog/?p=46552</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 09:55:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: dROMa-Blog &#124; Weblog zu Roma-Themen &#124; Report: Antiziganismus online</title>
		<link>http://www.roma-service.at/dromablog/?p=46552&#038;cpage=1#comment-82409</link>
		<dc:creator>dROMa-Blog &#124; Weblog zu Roma-Themen &#124; Report: Antiziganismus online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-service.at/dromablog/?p=46552#comment-82409</guid>
		<description>[...] auch: Deutsche Au­to­ri­ta­ris­mus-Stu­die veröffentlicht, 7.11.2018 „Diskriminierung sichtbar machen“, 24.10.2018 Hassverbrechen richtig dokumentieren, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch: Deutsche Au­to­ri­ta­ris­mus-Stu­die veröffentlicht, 7.11.2018 „Diskriminierung sichtbar machen“, 24.10.2018 Hassverbrechen richtig dokumentieren, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dROMa-Blog &#124; Weblog zu Roma-Themen &#124; NPD vertreibt Roma aus Berliner Innenstadt</title>
		<link>http://www.roma-service.at/dromablog/?p=46552&#038;cpage=1#comment-82405</link>
		<dc:creator>dROMa-Blog &#124; Weblog zu Roma-Themen &#124; NPD vertreibt Roma aus Berliner Innenstadt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 08:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-service.at/dromablog/?p=46552#comment-82405</guid>
		<description>[...] rassis­ti­sche An­griffe aus­gesetzt. Gera­de hat die Leipzi­ger Auto­rita­ris­mus-Studie (wir berichteten) erneut hohe Zu­stim­mungs­werte für anti­ziganisti­sche Aus­sagen belegt: Fast jeder Zweite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rassis­ti­sche An­griffe aus­gesetzt. Gera­de hat die Leipzi­ger Auto­rita­ris­mus-Studie (wir berichteten) erneut hohe Zu­stim­mungs­werte für anti­ziganisti­sche Aus­sagen belegt: Fast jeder Zweite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
