<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ablehnung von Roma (Grafik 1)</title>
	<atom:link href="http://www.roma-service.at/dromablog/?feed=rss2&#038;p=26823" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roma-service.at/dromablog/?p=26823</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 09:55:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: dROMa-Blog &#124; Weblog zu Roma-Themen &#124; Ablehnung von Roma (Grafik 2)</title>
		<link>http://www.roma-service.at/dromablog/?p=26823&#038;cpage=1#comment-75741</link>
		<dc:creator>dROMa-Blog &#124; Weblog zu Roma-Themen &#124; Ablehnung von Roma (Grafik 2)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 10:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roma-service.at/dromablog/?p=26823#comment-75741</guid>
		<description>[...] Center (2014 Spring Pew Global Attitudes Survey: PDF-Download) wie­der­ge­ge­ben, in der die Einstel­lung gegen­­über Roma im Länder­vergleich dar­gestellt ist. Aus der Studie geht darü­ber­hinaus her­vor, dass Roma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Center (2014 Spring Pew Global Attitudes Survey: PDF-Download) wie­der­ge­ge­ben, in der die Einstel­lung gegen­­über Roma im Länder­vergleich dar­gestellt ist. Aus der Studie geht darü­ber­hinaus her­vor, dass Roma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
